Цветные суперконцентраты для кабелей

Kabel

Цветные мастербатчи на основе PVC и LLDPE используются для окрашивания в массе силовых и телекоммуникационных проводов и кабелей, сделанных из пластифицированного ПВХ или полиэтилена.

Они содержат специальные пигменты и добавки, равномерно распределенные в соответствующей полимерной основе (PVC или LLDPE). Оптимальная дисперсность обеспечивает безупречную поверхность кабеля, гарантируя постоянные диэлектрические свойства. Используемые пигменты совмещают в себе оптимальное сочетание теплостойкости, светостойкости и диэлектрических свойств.

Мастербатчи на основе ПЭ могут использоваться для твердого телекоммуникационного кабеля. По заказу могут быть произведены мастербатчи для телекоммуникационного кабеля со вспененной оболочкой и минимальной толщиной 0,15мм, а также мастербатчи для силовых кабелей из сшитого полиэтилена (XLPE).

Стандартный ассортимент мастербатчей Kritilen® соответствует международному каталогу цветов RAL. Возможно производство мастербатчей в соответствии со стандартом IEC 304.

Для полиэтилена

KRITILEN RAL NUMBER HEAT RESISTANCE LIGHT FASTNESS ACC TO 2002/95/EC (ROHS) DIARYLIDES FREE
White PO 71013 1013 300 8 YES YES
Yellow PO 11460 1021 200 6 YES NO
Orange PO 21974 2003 220 6 YES NO
Red PO 73000 3000 240 6 YES YES
Violet PO 74005 4005 220 5 YES YES
Blue PO 75012 5012 260 7 YES YES
Blue PO 75015 5015 260 7 YES YES
Green PO 51159 6018 200 6 YES NO
Green PO 51160 6027 200 6 YES NO
Grey PO 77000 7000 260 7 YES YES
Brown PO 71982 8003 260 8 YES YES

Для ПВХ

KRITILEN RAL NUMBER HEAT RESISTANCE LIGHT FASTNESS ACC TO 2002/95/EC (ROHS) DIARYLIDES FREE
White PV 81013 1013 260 5 YES YES
Yellow PV 81021 1021 240 7 NO YES
Yellow PV 11415 1021 200 6 YES NO
Orange PV 82003 2003 250 7 NO YES
Orange PV 20953 2003 200 4 YES NO
Red PV 83000 3000 200 4 YES YES
Violet PV 84005 4005 250 6 YES YES
Blue PV 85010 5010 250 8 YES YES
Blue PV 85012 5012 260 8 YES YES
Blue PV 85015 5015 260 8 YES YES
Green PV 86010 6010 200 6 YES NO
Green PV 86018 6018 200 6 YES NO
Green PV 86024 6024 200 6 YES NO
Green PV 86027 6027 300 8 YES YES
Grey PV 87000 7000 260 8 YES YES
Grey PV 87001 7001 260 8 YES YES
Grey PV 87032 7032 240 7 NO YES
Grey PV 91711 7032 200 6 YES NO
Grey PV 87035 7035 300 8 YES YES
Grey PV 87037 7037 300 8 YES YES
Brown PV 88003 8003 240 7 NO YES
Brown PV 71955 8003 200 6 YES NO
Black PV 89005 9005 300 8 YES YES
Black PV 89006 9005 300 8 YES YES
White PV 89010 9010 300 8 YES YES
Вверх